گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S22 Ultra 5G دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت نسخه اسنپدراگون به همراه شارژر سامسونگ
از42,897,000تومان
معرفی اجمالی
سامسونگ Galaxy S22 Ultra 5G با بهره بردن از مشخصات فنی مناسب و فوق قدرتمند بهعنوان پرچمدار شرکت سامسونگ در تاریخ 9 فوریه سال 2022 معرفی شد. در همان نگاه اول طراحی کمی مشابه با پرچمداران سری نوت این شرکت را شاهد هستیم که البته زیبایی بصری بسیار جذابی را هم با خود بههمراه داشته است. در نمای روبهرویی سامسونگ Galaxy S22 Ultra 5G به صفحهنمایش با ابعاد 6.8 اینچ و رزولوشن 1440×3088 پیکسل از نوع Dynamic AMOLED 2X مجهز شده است. صفحهنمایش که توانایی نمایش 500 پیکسل در هر اینچ و نرخ بروزرسانی 120 هرتز را دارد. بدون هیچ حرف و حدیثی در این بخش باید گفت که سامسونگ Galaxy S22 Ultra 5G به یکی از قدرتمند
مشخصات کلی
ابعاد: | 8.9×163.3×77.9 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 228 گرم |
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه: | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی: | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در عمق 1.5 متر آب و مدت زمان 30 دقیقه) قلم هوشمند S Pen |
زمان معرفی: | 9 فوریه 2022 |
مدل: | Galaxy S22 Ultra 5G |
دسته بندی: | پرچمدار |
پردازنده
تراشه: | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 3.0 - 2.4 - 1.7 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 730 GPU |
حافظه
حافظه داخلی: | 512 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | Dynamic AMOLED 2X |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه: | 6.8 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1440×3088 |
تراکم پیکسلی: | 500 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 90.2 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | +Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیتها: | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1750 نیت (شمع در متر مربع) قابلیت صفحهنمایش همواره روشن (Always-on display) |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | 4G | 5G |
---|---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | |||
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | |||
شبکه 4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - SM-S908B | |||
شبکه 5G: | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - SM-S908B | |||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | NFC | Wi-Fi | بلوتوث | |
موقعیت نما ( GPS ): | GLONASS | GALILEO | BDS | GPS |
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
بلوتوث: | A2DP, LE | |||
نسخه بلوتوث: | 5.2 | |||
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C 3.2 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 4 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 108 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | PDAF |
فلش: | LED |
قابلیتهای دوربین: | دارای 4 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 108، 10، 10 و 12 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.33 اینچ (Sensor Size 1/1.33 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF و زاویه دید 85 درجه - حسگر دوم از نوع تلهفوتو پریسکوپ (Periscope Telephoto) با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/4.9، فاصله کانونی لنز 240 میلیمتر (Focal Length 240mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.52 اینچ (Sensor Size 1/3.52 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال 10 برابر (10x optical zoom) - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 70 میلیمتر (Focal Length 70mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.52 اینچ (Sensor Size 1/3.52 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال 3 برابر (3x Optical Zoom) - حسگر چهارم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (Sensor Size 1/2.55 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF و مجهز به فوق لرزشگیر ویدئو (Super Steady video) و زاویه دید 120 درجه قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
فیلمبرداری: | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) قابلیت فیلمبرداری HDR10+ امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec) تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربین سلفی: | دارای حسگری با رزولوشن 40 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2.82 اینچ (Sensor Size 1/2.82 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) و زاویه دید 80 درجه فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا
بلندگو: | استریو |
---|---|
خروجی صدا: | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا: | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Android 11 |
سایر مشخصات
حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | فشارسنج (Barometer) | ژیروسکوپ (Gyro) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
---|---|---|---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری لیتیومیونی با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 45 وات پشتیانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتی قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 4.5 وات | |||||
میزان شارژ مکالمه: | 32 ساعت و 3 دقیقه | |||||
اقلام همراه: | دفترچه راهنما | |||||
سایر توضیحات اقلام همراه: | کابل USB-C / شارژر 25 وات سامسونگ |