گوشی موبایل وان پلاس مدل NORD N10 5G BE2029 دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
ناموجود
معرفی اجمالی
گوشی موبایل وان پلاس مدل NORD N10 5G BE2029 یکی از محصولات میانرده است که با حسگر انگشت در پشت گوشی و دوربین چهارگانه میتواند گزینهای مقرون به صرفه باشد. وانپلاس سال 2020 را با رقابتی کردن گوشیهای خود آغاز کرد. این سری از تولیدات وانپلاس به داشتن صفحهنمایش باکیفیت IPS LCD با 90Hz و دوربینهایی با امکانات بالا شهرت دارند. گوشی موبایل وان پلاس مدل NORD N10 5G از نظر ظاهری بسیار جذاب به نظر میرسد و بخشی از این جذابیت به نمایشگر آن مربوط است. وانپلاس تلاش کرده تا حاشیه صفحه نمایش را در این گوشی تا حد امکان کم کند. این گوشی قاب پشتی از جنس پلاستیک دارد و قاب جلویی آن را شیشه پوشانده که د
مشخصات کلی
ابعاد: | 163x74.7x9 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 190 گرم |
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه: | قاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظ گوریلا گلس 3 فریم و قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
زمان معرفی: | 26 اکتبر 2020 |
مدل: | (جهانی) NORD N10 5G BE2029 - Global |
شناسه کالا: | 2800000651039 |
دسته بندی: | میانرده |
پردازنده
تراشه: | Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 5G (8 nm) Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | Dual-core Kryo 560 Gold + Hexa-Core Kryo 560 Silver CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.7-2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 619L GPU |
حافظه
حافظه داخلی: | 128 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
استاندارد کارت حافظه: | UFS 2.1 |
توضیحات کارت حافظه جانبی: | دارای شیار مشترک با سیمکارت دوم microSDXC |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | IPS |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 6.0 تا 8.0 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1080 × 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی: | 406 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 83.5 |
نسبت تصویر: | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Corning Gorilla Glass 3 |
تعداد رنگ: | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها: | IPS LCD 90Hz |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | 4G | 5G | ||
---|---|---|---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هر دو سیم کارت | |||||
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |||||
شبکه 4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 39, 40, 41, 66 | |||||
شبکه 5G: | 1, 3, 7, 28, 41, 66, 78 SA/NSA | |||||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | GPRS | EDGE | NFC | OTG | Wi-Fi | بلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ): | A-GPS | GLONASS | GALILEO | BDS | ||
رادیو: | ندارد | |||||
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot | |||||
بلوتوث: | A2DP LE | |||||
نسخه بلوتوث: | 5.1 | |||||
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 4 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 64 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | AutoFocus |
فلش: | LED |
قابلیتهای دوربین: | دارای چهار حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 64، 8، 2 و 2 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/1.72 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.3 و زاویه دید 119 درجه - حسگر سوم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - حسگر چهارم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
فیلمبرداری: | رزولوشن 2160 × 4096 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت تثبیت کننده الکترونیکی تصویر (gyro-EIS) |
دوربین سلفی: | حسگری از با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1 قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت تثبیت کننده الکترونیکی تصویر (gyro-EIS) |
صدا
توضیحات تکمیلی صدا: | dual speakers |
---|
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android | ||||
---|---|---|---|---|---|
نسخه سیستم عامل: | Android 10 | ||||
موسیقی: | MP3 | WMA | WAV | ||
ویدیو: | MP4 | DivX | XviD | WMV | 3gp |
سایر مشخصات
حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
---|---|---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4300 میلی آمپر ساعت امکان شارژ سریع باتری با توان 30 وات (Fast battery charging 30W) | ||||
اقلام همراه: | شارژر |