معرفی اجمالی
احتمالا برای شما هم فاکتور قیمت، از مهم‌ترین دلیل برای خریدن یا نخریدن یک محصول است. خرید یک گوشی جمع‌وجور که علاوه بر کارهایی که روزانه همه‌ی ما با آن‌ها درگیر هستیم، بتواند پاسخ خوبی برای استفاده در اوقات فراغت، عکاسی یا حتی درس خواندن هم باشد؛ مهم به‌نظر می‌‌رسد. گوشی اسماترونیکس از گوشی‌های قدرتمند اسماترونیکس است که رده‌ی قیمتی مناسبی را با توجه به امکاناتی که ارائه می‌‌دهد، دارد. در مقایسه با هر گوشی دیگری که یکی از بخش‌های سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری‌اش می‌‌لنگد، این گوشی از نظر هسته‌ی سخت‌افزاری
مشخصات کلی
وزن: | 166 گرم | |
---|---|---|
توضیحات سیم کارت: | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه: | فلز | |
تعداد سیم کارت: | دو عدد | |
امکانات موبایل: | منوی فارسی |
پردازنده
تراشه: | Media Tek MT6753 |
---|---|
پردازنده مرکزی: | ARM Cortex-A53 |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | ARM Mali-T720 MP3 |
حافظه
حافظه داخلی: | 32 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | 128 مگابایت |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | IPS |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 5.0 تا 5.5 اینچ |
اندازه: | 5.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1080×1920 |
تراکم پیکسلی: | 403 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Corning Gorilla Glass 3 |
تعداد رنگ: | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها: | Caoacitive-Multi touch-Scratch resistant-2.5D Curved glass screen |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | 4G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 850,900,1800,1900 | |||||
شبکه 3G: | W-CDMA 900,1900,2100 | |||||
شبکه 4G: | LTE 850,1800,LTE-TDD 2300 | |||||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | GPRS | EDGE | Wi-Fi | بلوتوث | رادیو | OTG |
موقعیت نما ( GPS ): | A-GPS | |||||
رادیو: | دارد | |||||
نوع Wi-Fi (ورژن): | a,b,g,n,n 5GHz, Dual band,Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct | |||||
بلوتوث: | 4.0 | |||||
درگاههای ارتباطی: | microUSB v2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 1 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | AutoFocus |
فلش: | LED |
قابلیتهای دوربین: | Continuous shooting-Digital Zoom-Geotagging-Panorama-HDR-Touch focus-Face detection-White balance settings-ISO settings-Exposure compensation-Self timer-Scene mode |
فیلمبرداری: | دارد |
دوربین سلفی: | f/2.2 - 3264×2448 pixels همراه با فلش سلفی-Sony IMX258 Exmor RS |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android | ||||
---|---|---|---|---|---|
نسخه سیستم عامل: | iOS 6 | ||||
موسیقی: | eAAC | WMA | WAV | Flac | ACC |
ویدیو: | MP4 | DivX | XviD | WMV | 3gp |
سایر مشخصات
حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | روشنایی (Lighting) | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) | |
---|---|---|---|---|---|---|
مشخصات باتری: | 3150 mAh, Li-polymer | |||||
میزان شارژ آماده به کار: | 400(2G) | |||||
میزان شارژ مکالمه: | 23 (2G) | |||||
اقلام همراه: | دفترچه راهنما | کابل USB | هدفون | کیف | شارژر | محافظ صفحه نمایش |