معرفی اجمالی
شرکت مشهور ایسوس یکی از سریع‌ترین مودم/روترهای بی‌سیم سازگار با ADSL2/2+, ADSL, VDSL2 و با قابلیت پشتیبانی از خدمات نسل آینده فیبر و کابل را در سال 2014 ارائه داد. طراحی سبک و بی نظیر از یک‌سو و عملکرد همزمان روی هر دو باند فرکانسی و امکان ارائه سرعت 1.75 گیگابایت باترکیب انتقال داده در هر دو باند از ویژگی های این مودم/روتر محسوب می‌شود. سه آنتن خارجی قدرتمند با ترکیب فناوری ASUS AiRadar ، Beamforming و تکنیک‌های پردازش سیگنال علاوه بر پایداری شبکه وای‌فای محدوده پوشش را تا 150 درصد گسترش می‌دهند. Beamforming یا شکل‌دهی گلبرگ آنتن یکی از تکنیک های پردازش
مشخصات ظاهری
وزن: | 640 گرم |
---|---|
ابعاد: | 83.3 × 160 × 220 میلیمتر |
مشخصات سخت افزاری
تعداد پورت اترنت RJ-45: | چهار عدد |
---|---|
تعداد پورت RJ-11: | یک عدد |
تعداد پورت USB: | یک عدد |
کلیدها: | کلید روشن و خاموش کردن دستگاه (Power Button) کلید روشن و خاموش کردن اتصال بیسیم (Wireless On/Off Button) کلید ریست (Reset Button) کلید WPS |
تعداد آنتن: | سه عدد |
ویژگیها: | کیفیت خدمات (QoS) |
توضیحات نشانگر LED: | دارای نشانگر LED با قابلیت نمایش روشن و خاموش بودن دستگاه (Power)، وضعیت اتصال خط (xDSL)، وضعیت اتصال اینترنت (Internet)، وضعیت پورتهای شبکه (LAN) و فرکانس در حال استفاده 2.4 یا 5 گیگاهرتز (2.4GHz Wi-Fi, 5GHz Wi-Fi) |
استانداردهای IEEE: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
استانداردهای ADSL: | G.992.1 (G.dmt), Annex A, and B Compliant G.992.2 (G.lite), Annex A, and B Compliant ANSI T1.413 Compliant |
استانداردهای ADSL 2: | G.992.3 (ADSL2) Compliant, Annex A, B, L, and M |
استانداردهای +ADSL 2: | G.992.5 (ADSL2+) Compliant, Supporting Annex A, B, and M |
منبع تغذیه: | آداپتور برق ورودی: 100 تا 240 ولت (50 تا 60 هرتز) خروجی: 19 ولت/1.75 آمپر |
اتصالات: | DDNS |
نوع شبکه: | DHCP |
مشخصات بیسیم
استانداردهای بیسیم: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv6 | |
---|---|---|
فرکانس قابل پشتیبانی: | 2.4 گیگاهرتز | پنج گیگاهرتز |
امنیت بیسیم: | 64bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise , Radius with 802.1x, WPS Support |
مشخصات نرم افزاری
(Virtual Private Network (VPN: | IPSec Pass-Throuth, PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, PPTP Server, OpenVPN Server, PPTP Client, L2TP client, OpenVPN Client |
---|---|
ATM & PPP: | (ATM and PTM (dual-priority |
کاربرد USB: | پرینتر سرور (Printer Server) FTP سرور (FTP Server) اتصال مودمهای 3G/4G همراه (3G/4G Sharing) Download Master |
مدیریت: | قابلیت پیکربندی از طریق رابط کاربری گرافیکی مبتنی بر وب (Web-based GUI configuration) قابلیت ارتقا فریمور، پیکربندی دادههای آپلود و دانلود شده از طریق GUI مبتنی بر وب (Firmware Upgraded, Configuration Data Uploaded and Downloaded Via Web-Based GUI) UPnP IGD 1.0 Auto VPI/VCI Detection قابلیت پشتیبانگیری و بازیابی (Configuration Backup and Restore) امکان عیبشناسی (Diagnostics) قابلیت گزارشگیری و ردیابی (Log & Trace Function) |
سایر مشخصات
گواهینامهها: | CE |
---|