گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 A2634 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 4 گیگابایت - اکتیو
از38,699,000تا52,899,000تومان
معرفی اجمالی
گوشی موبایل «iPhone 13» پرچمدار جدید شرکت اپل است که با چند ویژگی جدید و دوربین دوگانه روانه بازار شده است. نمایشگر آیفون 13 به پنل Super Retina مجهز شده است تا تصاویر بسیار مطلوبی را به کاربر عرضه کند. این نمایشگر رزولوشن بسیار بالایی دارد؛ بهطوریکه در اندازهی 6.1 اینچیاش، حدود 460 پیکسل را در هر اینچ جا داده است. امکان شارژ بیسیم باتری در این گوشی وجود دارد. روکش سرامیکی صفحهنمایش این گوشی میتواند انقلابی در محافظت بهپا کند. این گوشی ضدآب و ضد گردوخاک است. بدنه زیبا iPhone 13 در مقابل خطوخش مقاومت زیادی دارد؛ پس خیالتان از این بابت که آب و گردوغبار بهراحتی روی آیفون 13 تأثی
مشخصات کلی
ابعاد: | 146.7x71.5x7.65 میلیمتر میلیمتر |
---|---|
وزن: | 174 گرم |
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه: | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیومی صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکی دارای استاندارد IP68 (مقاومت در برابر نفوذ آب، گِل، گرد و خاک) دارای مقاومت تا 30 دقیقه در آب تا عمق 6 متر |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
زمان معرفی: | 14 سپتامبر 2021 |
مدل: | iPhone 13 A2634 |
شناسه کالا: |
پردازنده
تراشه: | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | Hexa-Core CPU |
پردازنده گرافیکی: | Apple GPU (4-core graphics) |
حافظه
حافظه داخلی: | 256 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
استاندارد کارت حافظه: | NVMe |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | Super Retina XDR OLED |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه: | 6.1 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1170x2532 پیکسل |
تراکم پیکسلی: | 460 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 86.0 |
نسبت تصویر: | 19.5:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Corning Gorilla Glass |
سایر قابلیتها: | این گوشی اکتیو (ACTIVE) شده است شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش، پوشش اولئوفوبیک طیف وسیع رنگ True-tone Super Retina XDR OLED HDR10 Dolby Vision 800 nits (typ) 1200 nits (peak) Siri natural language commands and dictation Ultra Wideband (UWB) support |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | 4G | 5G | |
---|---|---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هردو سیمکارت | ||||
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | ||||
شبکه 4G: | LTE | ||||
شبکه 5G: | Sub6/mmWave HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | ||||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | GPRS | NFC | Wi-Fi | بلوتوث | |
موقعیت نما ( GPS ): | A-GPS | BDS | GALILEO | GLONASS | Quasi-Zenith|QZSS |
رادیو: | ندارد | ||||
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band hotspot | ||||
بلوتوث: | A2DP LE | ||||
نسخه بلوتوث: | 5.0 | ||||
درگاههای ارتباطی: | Lightning |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 2 ماژول دوربین | |
---|---|---|
رزولوشن دوربین: | 12 مگاپیکسل | |
فناوری فوکوس: | AutoFocus | |
فلش: | Dual LED | Dual Tone LED |
قابلیتهای دوربین: | دارای دو حسگر در پشت گوشی | دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilization) - حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجه، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm) دارای زوم اپتیکال 5X HDR (photo/panorama) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | |
فیلمبرداری: | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240fps) Dolby Vision HDR (up to XXfps) ProRes Center Stage دارای قابلیت فیلمبرداری سینمایی قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو | |
دوربین سلفی: | دارای یک حسگر سلفی | دوربین 12 مگاپیکسلی دوربین از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focal Length 23 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) SL 3D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/25/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
صدا
خروجی صدا: | Lightning |
---|---|
توضیحات تکمیلی صدا: | Dual Stereo Speakers |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | iOS |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | iOS 15 |
سایر مشخصات
حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | فشارسنج (Barometer) | ژیروسکوپ (Gyro) | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
---|---|---|---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری لیتیوم پلیمری قابلیت شارژ سریع با توان 20 وات دارای فناوری USB Power Delivery 2.0 دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان 15 وات (MagSafe wireless charging 15W) دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان 7.5 وات شارژ شدن تا 50 درصد در 30 دقیقه پخش مداوم موزیک با شارژ 100 درصد باتری تا 55 ساعت پخش مداوم مالتیمدیا با شارژ 100 درصد باتری تا 17 ساعت 2.5 ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه 12 |