گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M4 Pro 5G 21091116AG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
از6,048,000تومان
معرفی اجمالی
سری پوکو گوشیهای هوشمند میانرده شیائومی تا به امروز توانستهاند با بهره بردن از مشخصات فنی مناسب و البته قیمت مقرون بهصرفه، عملکرد بسیار خوب و قابل قبولی را از خود بهنمایش بگذارند. یکی از گوشیهای هوشمند میانرده جدید و مقرون بهصرفه این شرکت، Poco M4 Pro 5G است که میتوان گفت در جایگاه یک گوشی هوشمند میانرده به مشخصات فنی مناسب و البته قدرتمندی مجهز شده است. در نمای روبهرویی این گوشی از صفحهنمایش با ابعاد 6.6 اینچ و رزولوشن 1080×2400 پیکسل از نوع IPS LCD مجهز شده است. نمایش 399 پیکسل در هر اینچ در کنار ارائه نرخ بروزرسانی 90 هرتز سبب شده تا عملکرد بسیار خوب و کاملا قابل قبولی را از ای
مشخصات کلی
ابعاد: | 8.8×75.8×163.6 میلیمتر | |
---|---|---|
وزن: | 195 گرم | |
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | |
ساختار بدنه: | قاب جلویی از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | |
تعداد سیم کارت: | دو عدد | |
زمان معرفی: | 9 نوامبر 2021 | |
مدل: | Poco M4 Pro 5G 21091116AG | |
شناسه کالا: | ||
دسته بندی: | اقتصادی | میانرده |
پردازنده
تراشه: | MediaTek Dimensity 810 5G Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | 2x Cortex-A76 & 6x Cortex-A55 |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 2.4-2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Mali-G57 MC2 |
حافظه
حافظه داخلی: | 128 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
استاندارد کارت حافظه: | UFS 2.2 |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | IPS |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه: | 6.6 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی: | 399 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 84.8 |
نسبت تصویر: | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Corning Gorilla Glass 3 |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | 4G | 5G |
---|---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | |||
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |||
شبکه 4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | |||
شبکه 5G: | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | |||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | رادیو | Wi-Fi | بلوتوث | |
موقعیت نما ( GPS ): | A-GPS | GLONASS | GALILEO | BDS |
رادیو: | FM radio | |||
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
بلوتوث: | A2DP, LE | |||
نسخه بلوتوث: | 5.1 | |||
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 2 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | AutoFocus |
فلش: | LED |
قابلیتهای دوربین: | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دوربین 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 و زاویه دید 119 درجه قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری: | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) |
دوربین سلفی: | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن 16 مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.5 فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Android 11 |
سایر مشخصات
حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyro) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
---|---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت شارژر 33 وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع توانایی شارژ 0-100 درصد، در مدت زمان 59 دقیقه |