مشخصات یخچال
گنجایش یخچال: | 400 لیتر |
---|---|
امکانات یخچال: | نمایشگر |
تعداد طبقات یخچال: | 3 |
تعداد طبقات درب یخچال: | 7 |
تعداد کشو: | 3 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال: | راست |
لزوم اتصال به شیر آب: | ندارد |
سایر ویژگیهای یخچال: | - شرایط استفاده در آب وهوای گرمسیری - نمودار مصرف انرژی A - گنجایش کل به فوت :14 |
مشخصات فریزر
گنجایش فریز: | 480 لیتر |
---|---|
تعداد طبقات فریزر: | - |
تعداد طبقات درب فریزر: | 2 |
تعداد کشوی فریزر: | 9 |
جهت باز شدن درب فریزر: | چپ |
سایر ویژگیهای فریزر: | - یخساز دستی - سیستم اتوماتیک برفک زدایی - نمودار مصرف انرژی B - گنجایش کل به فوت :17 |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی: | A |
---|---|
وزن: | 88 کیلوگرم |
گنجایش کل به لیتر: | 880 |
گنجایش کل به فوت: | 31 |
محدوده گنجایش کل به لیتر: | بیش از 700 لیتر |
سایر ویژگیها: | - دارای طبقات Sefty Glass -دارای محل قرار دادن بطری استیل |
شناسه کالا: | 2901409300068-2901409300051 |