معرفی اجمالی
هنگامی که برای انجام امور روزانه به دنبال گوشی می‌گردیم، سعی می‌کنیم بیشترین امکانات را در قبال کم‌ترین قیمت بیابیم. معمولا نمایشگری با اندازه‌ی مناسب، حافظه‌ی داخلی نه چندان مطلوب، پشتیبانی از یک سیم‌کارت یا بیشتر و مقدار رم مطلوب برای باز کردن تعدادی برنامه از امکاناتی هستند که از گوشی‌های میان‌‌رده انتظار می‌رود. «آلکاتل وان‌تاچ پاپ C5 مدل 5036 دی » (Alcatel Onetouch Pop C5 5036D) از گوشی‌های میان‌رده‌ی آلکاتل است که تمامی این امکانات را در کنار قیمتی مناسب ارایه می‌کند. برای پاپ C5 نمایشگری 4.5 اینچی با
مشخصات کلی
ابعاد: | 11.5 × 67.9 × 131.5 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 157 گرم |
توضیحات سیم کارت: | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) |
ساختار بدنه: | پلاستیک |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
پردازنده
پردازنده مرکزی: | Dual core |
---|---|
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.3 گیگاهرتز |
حافظه
حافظه داخلی: | 4 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 512 مگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | 32 گیگابایت |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | TFT |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 4.5 تا 5.0 اینچ |
اندازه: | 4.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 854 × 480 |
تراکم پیکسلی: | 218 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ: | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها: | قابلیت دریافت تا 2 لمس همزمان |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | |||
---|---|---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 900 / 1800 / 1900 | ||||
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 21.1 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | ||||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | بلوتوث | EDGE | GPRS | رادیو | Wi-Fi |
موقعیت نما ( GPS ): | A-GPS | ||||
رادیو: | رادیو FM استریو به همراه RDS | ||||
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot | ||||
بلوتوث: | نسخه 4.0 A2DP | ||||
درگاههای ارتباطی: | microUSB v2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 1 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 5 مگاپیکسل |
فلش: | LED |
قابلیتهای دوربین: | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
فیلمبرداری: | رزولوشن 480 × 640 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (480p@30FPS) |
دوربین سلفی: | دارای سنسور با رزولوشن VGA |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android | ||
---|---|---|---|
نسخه سیستم عامل: | Andriod Jelly Bean 4.2 | ||
موسیقی: | ACC | MP3 | WAV |
ویدیو: | H.264 | MP4 |
سایر مشخصات
حسگرها: | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | |
---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 1800 میلیآمپر ساعت | ||
میزان شارژ آماده به کار: | 400 | ||
میزان شارژ مکالمه: | 8 | ||
قابلیتهای موبایل: | باتری قابل تعویض | ||
اقلام همراه: | باتری | شارژر | دفترچه راهنما |