گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S23 Ultra دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - ویتنام
از52,990,000تا55,499,000تومان
معرفی اجمالی
سامسونگ Galaxy S23 Ultra بهعنوان گل سرسبد گوشیهای هوشمند خانواده S23 با بهره بردن از مشخصات فنی قدرتمند معرفی شد. در نگاه اول از نظر طراحی در نظر گرفته شده، سامسونگ Galaxy S23 Ultra به نسبت نسل قبلی یعنی Galaxy S22 Ultra تغییرات زیادی نداشته و تقریبا هر دو گوشی از طراحی مشابهی بهره بردند. اما باید بدانید که Galaxy S23 Ultra به نسبت نسل قبلی، قدرتمندتر از همیشه وارد میدان رقابت شده است. در نمای روبهرویی این گوشی به صفحهنمایش شگفتانگیز با ابعاد 6.8 اینچ و رزولوشن 1440×3088 پیکسل از نوع Dynamic AMOLED 2X مجهز شده. از جمله قابلیتهای قدرتمند این صفحهنمایش میتوانیم به توانایی نمایش 501 پیک
مشخصات کلی
نوع گوشی موبایل: | سیستم عامل اندروید |
---|---|
ابعاد: | 8.9×78.1×163.4 میلیمتر |
وزن: | 234 گرم |
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه: | قاب پشت و جلو از جنس شیشه (شیشه محافظ Gorilla Glass Victus 2) / فریم از جنس آلومینیوم / مقاوم در برابر آب (استاندارد IP68 مقاوم در عمق 1.5 متری آب و مدت زمان 30 دقیقه) |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی: | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1750 نیت (nits) / سنسور دوربین عریض فوق قدرتمند / پردازنده قدرتمند |
زمان معرفی: | 1 فوریه 2023 |
مدل: | Galaxy S23 Ultra |
دسته بندی: | پرچمدار |
محدوده وزنی: | 201 تا 250 گرم (معمولی) |
پردازنده
تراشه: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | 1x Cortex-X3 + 2x Cortex-A715 + 2x Cortex-A710 + 3x Cortex-A510 |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 2.0 - 2.8 - 3.36 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 740 GPU |
حافظه
حافظه داخلی: | 256 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 12 گیگابایت |
توضیحات کارت حافظه جانبی: | عدم پشتیبانی |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | Dynamic AMOLED 2X |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه: | 6.8 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1440×3088 |
تراکم پیکسلی: | 501 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 89.5 |
نرخ بروزرسانی تصویر: | 120 هرتز |
محدوده نرخ بروزرسانی تصویر (refresh rate): | 100 تا 120 هرتز |
سایر قابلیتها: | رابط کاربری One UI 5.1 |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | 4G | 5G |
---|---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | |||
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | |||
شبکه 5G: | SA/NSA/Sub6 | |||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | NFC | Wi-Fi | بلوتوث | |
موقعیت نما ( GPS ): | BDS | GALILEO | GLONASS | GPS |
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | |||
بلوتوث: | 5.3, A2DP, LE | |||
نسخه بلوتوث: | 5.3 | |||
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C 3.2 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 4 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 200 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | PDAF |
قابلیتهای دوربین: | دارای 4 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 200+10+10+12 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 200 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.6 میکرومتر (0.6µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.3 اینچ (Sensor Size 1/1.3 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF / - حسگر دوم از نوع تلهفوتو پریسکوپ (Periscope Telephoto) با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/4.9، فاصله کانونی لنز 230 میلیمتر (Focal Length 230mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.52 اینچ (Sensor Size 1/3.52 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال 10 برابر (10x optical zoom) / - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 70 میلیمتر (Focal Length 70mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.52 اینچ (Sensor Size 1/3.52 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال 3 برابر (3x Optical Zoom) / - حسگر چهارم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (Sensor Size 1/2.55 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF و مجهز به فوق لرزشگیر ویدئو (Super Steady video) و زاویه دید 120 درجه / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
فیلمبرداری: | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24/30 فریم بر ثانیه (8k@24/30FPS) / رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/240/960 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/240/960FPS) / stereo sound rec / HDR10+ |
دوربین سلفی: | دارای حسگری با رزولوشن 12 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا
بلندگو: | استریو |
---|---|
خروجی صدا: | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا: | 32-bit/384kHz audio / Tuned by AKG |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Android 13 |
سایر مشخصات
حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | فشارسنج (Barometer) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
---|---|---|---|---|---|
ظرفیت باتری: | 5000 میلی آمپر ساعت | ||||
محدوده ظرفیت باتری: | 5000 تا 5999 میلیآمپرساعت | ||||
مشخصات باتری: | باتری لیتیومیونی با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 45 وات / پشتیانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتی / قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 4.5 وات | ||||
اقلام همراه: | دفترچه راهنما | ||||
سایر توضیحات اقلام همراه: | فاقد آداپتور شارژر / کابل USB-C |