گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy M12 SM-M127 دو سیمکارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت - اکتیو
از4,800,000تومان
معرفی اجمالی
سامسونگ با عرضه گوشی «Galaxy M12» یکی از مقرونبهصرفهترین محصولات سری M این شرکت را روانه بازار کرد تا تنوع را در سری محصولات M خود به حداکثر برساند. گوشی موبایل Galaxy M12 از یک صفحهنمایش 6.5 اینچی با پنل PLS IPS بهره میبرد. سامسونگ همچنان تلاش کرده است حاشیه را در این تولید جدید خود تا حد امکان کم کند. قاب پشتی و فریم گوشی M12 از جنس پلاستیک ساخته شده و قاب جلویی آن را شیشه پوشانده است؛ بهطوریکه نسبت صفحهنمایش نسبت به بدنه آن در حدود 81.9 درصد است. نمایشگر به کار رفته در گوشی M12 از کیفیت خوبی هم برخوردار است و در هر اینچ آن 270 پیکسل قرار گرفته است. این محصول سامسونگ با سیستمعامل ان
مشخصات کلی
ابعاد: | 164x75.9x9.7 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 212 گرم |
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه: | قاب جلو ساخته شده از شیشه قاب پشتی و فریم ساخته شده از پلاستیک |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
زمان معرفی: | 19 آوریل 2021 |
مدل: | Galaxy M12 SM-M127F/DS |
شناسه کالا: | 2800000843021 |
امکانات موبایل: | اطلاعات تماس ها |
پردازنده
تراشه: | Exynos 850 (8nm) Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | Octa-core Cortex-A55 + Octa-core Cortex-A55 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Mali-G52 GPU |
حافظه
حافظه داخلی: | 64 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
استاندارد کارت حافظه: | eMMC 5.1 |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | PLS IPS |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه: | 6.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1560 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی: | 270 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 81.9 |
نسبت تصویر: | 20:9 |
تعداد رنگ: | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها: | 90Hz رابط کاربری One UI Core 3.1 |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | 4G | |
---|---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت | |||
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | |||
شبکه 4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 Speed: HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |||
شبکه 5G: | ندارد | |||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | GPRS | EDGE | Wi-Fi | بلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ): | A-GPS | GLONASS | GALILEO | BDS |
رادیو: | ندارد | |||
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct hotspot | |||
بلوتوث: | A2DP LE | |||
نسخه بلوتوث: | 5.0 | |||
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 4 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | AutoFocus |
فلش: | LED |
قابلیتهای دوربین: | دارای 4 دوربین در پشت گوشی | دوربین هایی با رزولوشن های 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، با دریچه دیافراگم f/2.0، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فناوری فوکوس اتوماتیک PDAF - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 123 درجه - دوربین سوم از نوع حسگر ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم از نوع حسگر عمیق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری: | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی: | دارای لنز با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت عکاسی HDR |
صدا
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Android 11 |
سایر مشخصات
حسگرها: | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
---|---|---|---|
مشخصات باتری: | لیتیوم-یون با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast wireless charging 15W) |