گوشی موبایل وان پلاس مدل 10 Pro دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
ناموجود
معرفی اجمالی
برند وانپلاس تا به امروز توانسته است عملکرد بسیار خوبی را در زمینه گوشیهای هوشمند بهنمایش بگذارد. یکی از گوشیهای پرچمدار و قدرتمند این شرکت، مدل 10 Pro است که از نظر مشخصات در نظر گرفته شده تفاوتی با مدل 10 Pro ندارد اما رنگ سفید در نظر گرفته شده برای این گوشی، ظاهری جذاب و کاربر پسند به آن بخشیده است. در نمای روبهرویی این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.7 اینچ و رزولوشن 1440×3216 پیکسل از نوع LTPO2 Fluid AMOLED مجهز شده است که با توجه به مشخصات در نظر گرفته شده و توانایی ارائه حداکثر نرخ بروزرسامی 120 هرتز، یکی از قدرتمندترین و باکیفیتترین صفحاتنمایش در بین گوشیهای هوشمند پرچمدار است
مشخصات کلی
ابعاد: | 8.6×73.9×163 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 210 گرم |
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه: | قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی: | پشتیبانی از استاندارد ضد آب IP68 |
زمان معرفی: | 11 ژانویه 2022 |
مدل: | 10 Pro |
شناسه کالا: | |
دسته بندی: | پرچمدار |
پردازنده
تراشه: | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 3.0 - 2.5 - 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 730 GPU |
حافظه
حافظه داخلی: | 256 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
توضیحات کارت حافظه جانبی: | عدم پشیتبانی از کارت حافظه جانبی |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | LTPO2 Fluid AMOLED |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه: | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1440×3216 |
تراکم پیکسلی: | 525 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 90 |
نسبت تصویر: | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیتها: | نرخ بروزرسانی 120 هرتز حداکثر روشنایی 1300 نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از استاندارد HDR10+ |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | 4G | 5G |
---|---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | |||
شبکه 3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | |||
شبکه 4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 | |||
شبکه 5G: | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA | |||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | GPRS | NFC | Wi-Fi | بلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ): | GLONASS | GALILEO | Dual-band A-GPS | BDS |
رادیو: | ندارد | |||
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
بلوتوث: | A2DP, LE, aptX HD | |||
نسخه بلوتوث: | 5.2 | |||
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C 3.1 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 3 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | AutoFocus |
فلش: | Dual LED Dual Tone |
قابلیتهای دوربین: | دارای دوربین سه گانه روی قاب پشتی | دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focal Length 23 mm)، سایز سنسور 1/1.43 اینچ (Sensor Size 1/1.43)، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، فوکس multi-directional PDAF و لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS - دوربین دوم از نوع تلهفوتو (telephoto)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) - دوربین سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 150 درجه، سایز سنسور 1/2.76 اینچ (Sensor Size 1/2.76)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.64 میکرومتر (0.64µm Pixel Size) و فاصله کانونی 14 میلیمتر قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری: | رزولوشن 4320 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8K@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (4K@120FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی: | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/2.74 اینچ ( 1/2.74 :Sensor Size ) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا
بلندگو: | استریو |
---|---|
خروجی صدا: | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا: | 24-bit/192kHz audio |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Android 12 |
سایر مشخصات
حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | فشارسنج (Barometer) | ژیروسکوپ (Gyro) | طیف رنگ (Color Spectrum) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 80 وات (100% شارژ در 32 دقیقه) قابلیت شارژ سریع وایرلس با توان 50 وات قابلیت شارژ معکوس | ||||||
میزان شارژ مکالمه: | 33 ساعت و 17 دقیقه | ||||||
اقلام همراه: | دفترچه راهنما | شارژر | تبدیل USB Type-C به USB |