مشخصات کلی
نوع گوشی موبایل: | سایر سیستم عامل ها | |
---|---|---|
ابعاد: | 11.5x58x202 میلیمتر | |
وزن: | 120 گرم | |
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | |
ساختار بدنه: | قاب جلو و پشت و فریم از جنس پلاستیک | |
تعداد سیم کارت: | دو عدد | |
زمان معرفی: | 2024 | |
مدل: | هانوفر 2760 | |
امکانات موبایل: | شیار مجزا برای کارت حافظه | منوی فارسی |
دسته بندی: | اقتصادی | دانشآموزی |
محدوده وزنی: | 101 تا 200 گرم (سبک) |
پردازنده
پردازنده مرکزی: | SPD |
---|
حافظه
حافظه داخلی: | 32 مگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 64 مگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | MicroSDHC |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | TFT |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 2.8 تا 3.0 اینچ |
اندازه: | 2.8 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 240x320 پیکسل |
تراکم پیکسلی: | 143 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 32% |
نسبت تصویر: | 4:3 |
نرخ بروزرسانی تصویر: | نامشخص هرتز |
محدوده نرخ بروزرسانی تصویر (refresh rate): | کمتر از 50 هرتز |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | |
---|---|---|
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | بلوتوث | رادیو |
رادیو: | پشتیبانی میکند | |
درگاههای ارتباطی: | microUSB v2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 1 ماژول دوربین |
---|---|
فلش: | LED |
قابلیتهای دوربین: | دارای 1 حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 0.08 مگاپیکسل |
دوربین سلفی: | ندارد |
صدا
بلندگو: | مونو |
---|---|
خروجی صدا: | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | بدون سیستم عامل |
---|
سایر مشخصات
ظرفیت باتری: | 1200 میلی آمپر ساعت |
---|---|
محدوده ظرفیت باتری: | 1000 تا 1999 میلیآمپرساعت |
مشخصات باتری: | باتری لیتیوم یون قابل تعویض |
قابلیتهای موبایل: | باتری قابل تعویض |