معرفی اجمالی
گوشی شیائومی می 4 آی: انتخابی متناسب و کارآمد
گوشی موبایل می مدل Mi 4i دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت، با طراحی مدرن و عملکرد بالا، گزینهای مناسب برای همه کاربران است.
طراحی و کیفیت ساخت گوشی شیائومی می 4 آی
گوشی شیائومی می 4 آی از مواد باکیفیت ساخته شده و طراحی آن ساده و زیبا است. این گوشی به گونهای طراحی شده که لذت استفاده روزمره را به حداکثر میرساند.
صفحه نمایش باکیفیت گوشی شیائومی می 4 آی
می 4 آی دارای نمایشگری با تراکم پیکسلی بالا است که تجربهای بینظیر از تماشای فیلم و وبگردی را فراهم میکند. این ویژگی باعث میشود تا محتوای بصری شما با وضوح و رنگهای واقعی نمایش داده شود.
عملکرد و سختافزار قدرتمند گوشی شیائومی می 4 آی
- پشتیبانی از دو سیمکارت و شبکه 4G برای دسترسی سریع به اینترنت
- سختافزاری قدرتمند برای اجرای بازیهای HD و برنامههای متنوع
- دوربین با کیفیت برای ثبت تصاویر واضح و زیبا
باتری و عمر طولانی گوشی شیائومی می 4 آی
گوشی شیائومی می 4 آی به یک باتری با ظرفیت عالی مجهز شده که عمر طولانیمدتی را برای استفاده روزمره فراهم میکند، آرزوی بسیاری از کاربران که به دنبال یک گوشی با دوام هستند.
مشخصات کلی
ابعاد: | 7.8 × 69.6 × 138.1 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 130 گرم |
توضیحات سیم کارت: | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
ساختار بدنه: | پلاستیک |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
امکانات موبایل: | منوی فارسی |
پردازنده
تراشه: | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 |
---|---|
پردازنده مرکزی: | Octa-core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.65 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 405 |
حافظه
حافظه داخلی: | 16 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 2 گیگابایت |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | IPS |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 5.0 تا 5.5 اینچ |
اندازه: | 5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1920 × 1080 | Full HD |
تراکم پیکسلی: | 441 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Scratch-Resistant Glass |
تعداد رنگ: | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها: | قابلیت دریافت 5 لمس به صورت همزمان مجهز به رابط کاربری MIUI 6.0 |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | 4G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت | |||||
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 1900 / 2100 TD-SCDMA | |||||
شبکه 4G: | LTE band 3|1800, 7|2600, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | |||||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | بلوتوث | EDGE | GPRS | OTG | رادیو | Wi-Fi |
موقعیت نما ( GPS ): | A-GPS | Beidou|BDS | GLONASS | |||
رادیو: | رادیو FM | |||||
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, WiFi Direct, Hotspot | |||||
بلوتوث: | نسخه 4.1 A2DP | |||||
درگاههای ارتباطی: | microUSB v2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 1 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | AutoFocus |
فلش: | Dual Tone LED |
قابلیتهای دوربین: | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره/لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما |
فیلمبرداری: | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 480 × 640 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (480p@30FPS) |
دوربین سلفی: | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل واید 80 درجه دارای دریچه دیافراگم f/1.8 |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android | |||
---|---|---|---|---|
نسخه سیستم عامل: | Andriod Lollipop 5.0 | |||
دفترچه تلفن: | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | |||
موسیقی: | eAAC | Flac | MP3 | WAV |
ویدیو: | DivX | H.264 | MP4 | XviD |
سایر مشخصات
حسگرها: | شتابسنج (Accelerometer) | قطبنما (Compass) | ژیروسکوپ (Gyro) | روشنایی (Lighting) | مجاورت (Proximity) |
---|---|---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3120 میلیآمپر ساعت | ||||
اقلام همراه: | شارژر |