گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro Max JA تک سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 6 گیگابایت - اکتیو
از138,000,000تومان
معرفی اجمالی
بدون هیچ تعریف اضافی باید بگوییم که iPhone 13 Pro Max یکی از قدرتمندترین گوشیهای هوشمند پرچمدار موجود در بازار است که توانست رکوردهای جدیدی را به نام خودش ثبت کند. این گوشی به صفحهنمایش 6.7 اینچ و رزولوشن 2778x1284 با توانایی نمایش 458 پیکسل در هر اینچ، نرخ بروزرسانی 120 هرتز، حداکثر روشنایی 1200 نیت (nits)، تمام هرآنچه از یک صفحهنمایش باکیفیت توقع دارید را در اختیارتان میگذارد. در قسمت پشتی سه سنسور دوربین به همراه یک سنسور LIDAR با همان طراحی آیفون 12 پرو مکس قرار گرفتهاند. یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 12 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.5، سنسور دوربین 12 مگاپیکسلی از نوع فو
مشخصات کلی
ابعاد: | 160.8x78.1x7.7 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 240 گرم |
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه: | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) / دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 6 متر) / صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش |
تعداد سیم کارت: | یک عدد |
ویژگیهای کلیدی: | صفحهنمایش 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1200 نیت (nits) / دوربین قدرتمند / پردازنده قدرتمند |
زمان معرفی: | 14 سپتامبر 2021 |
مدل: | iPhone 13 Pro Max JA |
دسته بندی: | پرچمدار |
پردازنده
تراشه: | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | 2x Avalanche + 4x Blizzard |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.82 - 3.23 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Apple GPU (5-core graphics) GPU |
حافظه
حافظه داخلی: | 256 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
توضیحات کارت حافظه جانبی: | عدم پشتیبانی |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | Super Retina XDR OLED |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه: | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 2778x1284 |
تراکم پیکسلی: | 458 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 87.4 |
نسبت تصویر: | 19.5:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
سایر قابلیتها: | Scratch-resistant glass / oleophobic coating / Dolby Vision / Wide color gamut / True-tone / Siri natural language commands and dictation |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | 4G | 5G |
---|---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 | |||
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | |||
شبکه 4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2412 | |||
شبکه 5G: | Sub6 - mmWave 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 | |||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | NFC | QZSS | Wi-Fi | بلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ): | BDS | GALILEO | GLONASS | GPS |
رادیو: | ندارد | |||
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band hotspot | |||
بلوتوث: | A2DP / LE | |||
نسخه بلوتوث: | 5.0 | |||
درگاههای ارتباطی: | Lightning |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 4 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | Dual Pixel |
فلش: | Dual LED Dual Tone |
قابلیتهای دوربین: | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 12 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF 3D LiDAR scanner (depth) / دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.9 میکرومتر (1.9µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Sensor-Shift Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) / دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/2.8، فاصله کانونی لنز 77 میلیمتر (Focus Length 77 mm)، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4 Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال 3 برابر (3x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) / دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) / دوربین چهارم از نوع عمیق TOF 3D LiDAR scanner (depth) / Quad-LED dual-tone flash / HDR (photo/panorama) / قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) / قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) / قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری: | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240fps) / Dolby Vision HDR (up to 60fps) / stereo sound rec / قابلیت فیلمبرداری HDR / ضبط صدای استریو / 10‑bit HDR / ProRes / Cinematic mode |
دوربین سلفی: | سنسور از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) SL 3D / depth/biometrics sensor / قابلیت عکاسی HDR / فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps) / همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
صدا
بلندگو: | استریو |
---|---|
خروجی صدا: | Lightning |
توضیحات تکمیلی صدا: | Stereo Speakers |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | iOS |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | iOS 15 |
سایر مشخصات
حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
---|---|---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 4352 میلیآمپرساعت | ||||
میزان شارژ مکالمه: | 27 ساعت و 26 دقیقه | ||||
اقلام همراه: | دفترچه راهنما | کابل Lightning | |||
سایر توضیحات اقلام همراه: | فاقد آداپتور شارژر |