گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 10C 220333QNY دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
از5,297,000تومان
معرفی اجمالی
یکی از گوشیهای هوشمند میانرده و مقرون بهصرفه شرکت شیائومی، مدل Redmi 10C است که میتوان گفت در جایگاه یک گوشی میانرده به مشخصات فنی مناسب و قابل قبولی مجهز شده است. در نمای روبهرویی این گوشی از صفحهنمایش با ابعاد 6.71 اینچ و رزولوشن 720×1650 پیکسل از نوع IPS مجهز شده است. صفحهنمایشی که توانایی نمایش 268 پیکسل در هر اینچ را هم دارد. بریدگی قطرهای شکل ناچ واتردراپ در قسمت بالایی و مرکزی صفحهنمایش، سنسور دوربین سلفی با رزولوشن 5 مگاپیکسل را در خود جای داده است. سنسوری که توانایی ارائه عملکرد بسیار مناسبی را در برقراری تماسهای تصویری دارد و از طرفی برای عکاسی در روز هم میتوان گفت منا
مشخصات کلی
ابعاد: | 8.3×76.6×169.6 میلیمتر | |
---|---|---|
وزن: | 190 گرم | |
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | |
ساختار بدنه: | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | |
تعداد سیم کارت: | دو عدد | |
ویژگیهای کلیدی: | دوربین اصلی قدرتمند پردازنده و باتری خوب | |
زمان معرفی: | 21 مارس 2022 | |
مدل: | Redmi 10C 220333QNY | |
شناسه کالا: | ||
امکانات موبایل: | شیار مجزا برای کارت حافظه | |
دسته بندی: | اقتصادی | میانرده |
پردازنده
تراشه: | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | 4x Kryo 265 Gold + 4x Kryo 265 Silver |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.9 - 2.4 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 610 GPU |
حافظه
حافظه داخلی: | 128 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
استاندارد کارت حافظه: | UFS 2.2 |
توضیحات کارت حافظه جانبی: | شیار مجزا از کارت حافظه جانبی |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | IPS |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه: | 6.71 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 720×1650 |
تراکم پیکسلی: | 268 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 82 |
نسبت تصویر: | 82 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Corning Gorilla Glass |
سایر قابلیتها: | رابط کاربری MIUI 13 |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | 4G | |
---|---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | |||
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |||
شبکه 4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |||
شبکه 5G: | ندارد | |||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | Wi-Fi | بلوتوث | رادیو | |
موقعیت نما ( GPS ): | A-GPS | BDS | GALILEO | GLONASS |
رادیو: | FM radio | |||
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
بلوتوث: | A2DP, LE | |||
نسخه بلوتوث: | 5.0 | |||
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 2 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 50 مگاپیکسل |
فلش: | LED |
قابلیتهای دوربین: | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دوربین 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری: | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی: | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن 5 مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا
خروجی صدا: | جک 3.5 میلیمتری صدا |
---|
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Android 11 |
سایر مشخصات
حسگرها: | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) |
---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر 18 وات با فناوری شارژ سریع | ||
اقلام همراه: | تبدیل USB Type-C به USB | دفترچه راهنما | شارژر |