گوشی موبایل تی سی ال مدل 408 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
از5,089,000تا5,299,000تومان
معرفی اجمالی
گوشیهای اقتصادی با توجه به قیمت ارزانتر به نسبت بسیاری از گوشیهای موجود در بازار، طرفداران بسیار دارند و گوشی موبایل تی سی ال مدل 408 یکی از این محصولات است که به نسبت قیمت در نظر گرفته شده، از مشخصات مناسب و قابل قبولی بهره برده است. صفحهنمایش 6.6 اینچی این گوشی با رزولوشن 720×1612 پیکسل از نوع IPS در شرایط نوری متنوع، وضوح تصویر قابل قبولی دارد، اما برای مثال زیر تابش مستقیم نور خورشید، نباید توقع چندان زیادی از این صفحهنمایش داشته باشید (خوانایی آیکونها قابل قبول است). در قسمت پشتی هم یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 50 مگاپیکسل در کنار سنسور 2 مگاپیکسل سنجش عمق در نظر گرفته شده که بای
مشخصات کلی
ابعاد: | 9×75.4×164.7 میلیمتر | |
---|---|---|
وزن: | 190 گرم | |
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | |
تعداد سیم کارت: | دو عدد | |
زمان معرفی: | 5 ژانویه 2023 | |
مدل: | 408 | |
امکانات موبایل: | شیار مجزا برای کارت حافظه | |
دسته بندی: | اقتصادی | میانرده |
پردازنده
تراشه: | Mediatek Helio G25 Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | 4x Cortex-A53 + 4x Cortex-A53 |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.5 - 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | PowerVR GE8320 GPU |
حافظه
حافظه داخلی: | 128 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | IPS |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه: | 6.6 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 720×1612 |
تراکم پیکسلی: | 267 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 84.3 |
نسبت تصویر: | 20:9 |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | 4G | |
---|---|---|---|---|
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | Wi-Fi | بلوتوث | ||
موقعیت نما ( GPS ): | BDS | GALILEO | GLONASS | GPS |
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |||
بلوتوث: | A2DP, LE | |||
نسخه بلوتوث: | 5.1 | |||
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 2 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | PDAF |
فلش: | LED |
قابلیتهای دوربین: | دارای 2 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+2 مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (Sensor Size 1/2.55 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / - حسگر دوم از نوع سنجشعمق (depth)، رزولوشن 2 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
فیلمبرداری: | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی: | دارای یک حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 8 مگاپیکسل / - حسگر از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/4 اینچ (Sensor Size 1/4 Inch) / فیلمبرداری: - رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) / |
صدا
بلندگو: | استریو |
---|---|
خروجی صدا: | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Android 12 |
سایر مشخصات
حسگرها: | شتابسنج (Accelerometer) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / | |
اقلام همراه: | دفترچه راهنما | شارژر |
سایر توضیحات اقلام همراه: | کابل USB-C |