معرفی اجمالی
دوجی S61 یکی از گوشیهای هوشمند باکیفیت این شرکت است که در برابر افتادن و ضربات احتمالی بسیار مقاوم است. اگر علاقهمند به طبیعتگردی هستید و یا در شرایطی کار میکنید که نگران آسیب رسیدن به گوشی خود هستید، دوجی S61 میتواند یکی از بهترین انتخابهای ممکن برای شما باشد. این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.0 اینچ و رزولوشن 720×1440 پیکسل از نوع IPS مجهز شده که توانایی نمایش 268 پیکسل در هر اینچ را دارد. حاشیه قسمت بالایی صفحهنمایش هم سنسور دوربین سلفی با رزولوشن 8 مگاپیکسل را در خود جای داده که برای ثبت تصاویر در نور روز، عملکرد قابل قبولی دارد. در قسمت پشتی هم شاهد قرارگیری دو سنسور دروبین هستیم
مشخصات کلی
ابعاد: | 14.6×81.4×167.4 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 266 گرم |
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی: | دوربین عکاسی در شب باتری قدرتمند بدنه مقاوم پشتیبانی از استاندارد IP68 |
زمان معرفی: | 23 ژوئن 2022 |
مدل: | S61 |
امکانات موبایل: | شیار مجزا برای کارت حافظه |
دسته بندی: | میانرده |
پردازنده
تراشه: | MediaTek Helio G35 Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | 4x Cortex-A53 + 4x Cortex-A53 |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.8 - 2.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | PowerVR GE8320 GPU |
حافظه
حافظه داخلی: | 64 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی: | شیار مجزا برای حافظه جانبی |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | IPS |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه: | 6 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 720×1440 |
تراکم پیکسلی: | 268 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 68.2 |
نسبت تصویر: | 18:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Corning Gorilla Glass |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | 4G | |
---|---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | |||
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |||
شبکه 4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 | |||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | NFC | رادیو | Wi-Fi | بلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ): | A-GPS | GLONASS | GALILEO | BDS |
رادیو: | FM radio | |||
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | |||
بلوتوث: | A2DP, LE | |||
نسخه بلوتوث: | 5.0 | |||
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 2 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 20 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | PDAF |
فلش: | Quad LED |
قابلیتهای دوربین: | دو سنسور در قسمت پشتی | 20+20 مگاپیکسل سنسور اول از نوع عریض با رزولوشن 20 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 و فوکوس PDAF سنسور دوم از نوع night vision با رزولوشن 20 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 عکاسی HDR عکاسی panorama |
فیلمبرداری: | ضبط ویدیو باکیفیت 1080×1920 پیکسل و سرعت 30 فریم در ثانیه (1080P@30fps) |
دوربین سلفی: | یک دوربین در قسمت جلویی | سنسور 8 مگاپیکسل با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 توانایی ضبط ویدیو باکیفیت 1080×1920 پیکسل |
صدا
خروجی صدا: | جک 3.5 میلیمتری صدا |
---|
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Android 12 |
سایر مشخصات
حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
---|---|---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت 5180 میلیآمپرساعت | ||||
میزان شارژ مکالمه: | 27 ساعت | ||||
اقلام همراه: | دفترچه راهنما | شارژر | تبدیل USB Type-C به USB |