گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A04s دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت - ویتنام
از6,399,000تومان
معرفی اجمالی
بدون شک گوشیهای هوشمند سری A سامسونگ در بین رقبا توانستهاند عملکرد بسیار خوبی را بهنمایش بگذارند. یکی از این گوشیهای باکیفیت و البته مقرون بهصرفه، سامسونگ Galaxy A04s است. طراحی در نظر گرفته شده برای این گوشی، طراحی آشنایی است که پیش از این هم سامسونگ از آن در گوشیهای هوشمند خود استفاده کرده بود که البته بسیار کاربر پسند است. در نمای روبهرویی این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.5 اینچ و رزولوشن 720×1600 پیکسل از نوع PLS مجهز شده است. صفحهنمایشی که از قابلیتهای آن میتوانیم به نرخ بروزرسانی 90 هرتز و حداکثر روشنایی 400 نیت (شمع در متر مربع) اشاره کنیم. بریدگی قطرهای شکل ناچ در قسمت با
مشخصات کلی
ابعاد: | 9.1×76.7×164.7 میلیمتر | |
---|---|---|
وزن: | 195 گرم | |
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | |
ساختار بدنه: | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | |
تعداد سیم کارت: | دو عدد | |
ویژگیهای کلیدی: | دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب صفحهنمایش 90 هرتز | |
زمان معرفی: | 31 آگوست 2022 | |
مدل: | Galaxy A04s | |
امکانات موبایل: | شیار مجزا برای کارت حافظه | |
دسته بندی: | اقتصادی | میانرده |
پردازنده
تراشه: | Exynos 850 Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | 4x Cortex-A55 + 4x Cortex-A55 |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Mali-G52 GPU |
حافظه
حافظه داخلی: | 128 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
استاندارد کارت حافظه: | eMMC 5.1 |
توضیحات کارت حافظه جانبی: | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | PLS IPS |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه: | 6.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 720×1600 |
تراکم پیکسلی: | 270 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 80.7 |
نسبت تصویر: | 20:9 |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | 4G | |
---|---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | |||
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |||
شبکه 4G: | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | QZSS | Wi-Fi | بلوتوث | |
موقعیت نما ( GPS ): | A-GPS | GLONASS | GALILEO | BDS |
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
بلوتوث: | A2DP, LE | |||
نسخه بلوتوث: | 5.0 | |||
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 3 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | PDAF |
فلش: | LED |
قابلیتهای دوربین: | دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+2+2 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 - حسگر سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
فیلمبرداری: | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی: | یک دوربین در قسمت جلویی | حسگر با رزولوشن 5 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/2.2 |
صدا
خروجی صدا: | جک 3.5 میلیمتری صدا |
---|
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Android 12 |
سایر مشخصات
حسگرها: | شتابسنج (Accelerometer) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت | |
اقلام همراه: | دفترچه راهنما | شارژر |
سایر توضیحات اقلام همراه: | کابل USB به USB-C |