گوشی موبایل وان پلاس مدل Ace Pro دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 16 گیگابایت - پک چین
ناموجود
معرفی اجمالی
وان پلاس Ace Pro یکی از گوشیهای هوشمند قدرتمند این شرکت است که در کنار قیمتی مقرون بهصرفه، از مشخصات فنی قدرتمندی بهره برده است که حتی توانایی رقابت با گوشیهای هوشمند پرچمدار را هم دارد. در همان نگاه اول زبان طراحی خاص وان پلاس برای این گوشی هوشمند توجه شما را به خودش جلب میکند. صفحهنمایش 6.7 اینچ و رزولوشن 1080×2412 پیکسل از نوع Fluid AMOLED با توانایی نمایش 394 پیکسل در هر اینچ، این گوشی هوشمند را همراهی میکند. صفحهنمایشی که توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 120 هرتز و حداکثر روشنایی 950 نیت (وضوح تصویر بسیار خوب حتی زیر تابش مستقیم نور خورشید)، نشان از عملکرد بسیار خوب آن میدهد. در قسمت پ
مشخصات کلی
ابعاد: | 8.8×75.4×163 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 203.5 گرم |
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه: | قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم از جنس پلاستیک |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی: | صفحهنمایش 120 هرتز ، صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 950 نیت، پردازنده فوق قدرتمند، شارژر فوق قدرتمند پک چین و رام گلوبال نام گوشی در پک گلوبال: oneplus 10T |
زمان معرفی: | 9 آگوست 2022 |
مدل: | Ace Pro |
دسته بندی: | پرچمدار |
پردازنده
تراشه: | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.8 - 2.75 - 3.19 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 730 GPU |
حافظه
حافظه داخلی: | 256 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 16 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
توضیحات کارت حافظه جانبی: | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | Fluid AMOLED |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه: | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1080×2412 |
تراکم پیکسلی: | 394 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 87.9 |
نسبت تصویر: | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیتها: | رابط کاربری ColorOS 12.1 |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | 4G | 5G |
---|---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت | |||
شبکه 3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |||
شبکه 4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | |||
شبکه 5G: | 1, 3, 5, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | |||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | NFC | QZSS | Wi-Fi | بلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ): | A-GPS | GLONASS | GALILEO | BDS |
رادیو: | ندارد | |||
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |||
بلوتوث: | A2DP, LE, aptX HD | |||
نسخه بلوتوث: | 5.2 | |||
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 3 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | PDAF |
قابلیتهای دوربین: | سه دوربین در قسمت پشت گوشی | 50+8+2 مگاپیکسل - سنسور اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 24 میلیمتر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.56 اینچ (Sensor Size 1/1.56 Inch) و لرزشگیر تصویر اپتیکال OIS - سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2، زاویه دید 120 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0 Inch) - سنسور سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما |
فیلمبرداری: | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/240FPS) |
دوربین سلفی: | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.09 اینچ (Sensor Size 1/3.09 Inch) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا
بلندگو: | استریو |
---|---|
خروجی صدا: | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا: | 24-bit/192kHz audio |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Android 12 |
سایر مشخصات
حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
---|---|---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 4800 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 150 وات | ||||
اقلام همراه: | دفترچه راهنما | شارژر | |||
سایر توضیحات اقلام همراه: | کابل USB-C |