معرفی اجمالی
Doogee همواره سعی داشته تا با استفاده از متریال باکیفیت و تکنولوژی ساخت پیشرفته گوشیهای هوشمندی را روانه بازار کند که توانایی استقامت بالایی در برابر شرایط جوی سخت را داشته باشند. یکی از این گوشیهای هوشمند میانرده Doogee S86 است. این گوشی هوشمند در نمای روبهرویی به صفحهنمایش 6.1 اینچ با رزولوشن 720×1560مجهز شده است. برای طراحی صفحهنمایش هم از ناچ واتردراپ یا همان قطرهای استفاده شده است که بریدگی قطرهای شکل ناچ در قسمت بالایی و مرکزی صفحهنمایش، سنسور دوربین سلفی با رزولوشن 8 مگاپیکسل را در خود جای داده است. در نمای پشتی هم چهار سنسور دوربین را شاهد هستیم که یک سنسور دوربین اصلی با رز
مشخصات کلی
ابعاد: | 16.8×81.2×164.6 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 323 گرم |
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
مدل: | S86 |
شناسه کالا: | 2800001154393 |
امکانات موبایل: | اطلاعات تماس ها |
پردازنده
تراشه: | Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm) chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | 4x Cortex-A73 & 4x Cortex-A53 |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Mali-G72 MP |
حافظه
حافظه داخلی: | 128 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | IPS |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه: | 6.1 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 720×1520 پیکسل |
تراکم پیکسلی: | 276 پیکسل بر اینچ |
نسبت تصویر: | 19.5:9 |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | 4G | ||
---|---|---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM B2 /B3 /B5 /B8 | ||||
شبکه 3G: | HSDPA B1 /2 /4 /5 /8 | ||||
شبکه 4G: | LTE band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 40, 66 | ||||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | GPRS | EDGE | NFC | Wi-Fi | بلوتوث |
نسخه بلوتوث: | 4.0 | ||||
درگاههای ارتباطی: | Bluetooth | USB Type-C |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 4 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 16 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | AutoFocus |
قابلیتهای دوربین: | چهار دوربین در قسمت پشت گوشی | 16+8+2+2 مگاپیکسل سنسور اول از نوع عریض با رزولوشن 16 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 سنسور سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 سنسور چهارم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما |
فیلمبرداری: | ضبط ویدیو باکیفیت 1920×1080پیکسل با سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps) |
دوربین سلفی: | یک دوربین در قسمت جلو گوشی | سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 توانایی ضبط ویدیو باکیفیت 1080×1920 پیکسل و سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps) |
صدا
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Android 10 |
سایر مشخصات
حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | فشارسنج (Barometer) | ژیروسکوپ (Gyro) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت 8500 میلیآمپرساعت شارژر 25 واتی مجهز به تکنولوژی شارژ سریع |