گوشی موبایل وان پلاس مدل Ace دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - پک چین
ناموجود
معرفی اجمالی
برند وان پلاس شاید چندان به نسبت برندهای دیگر، گوشیهای هوشمند بسیار متنوعی را روانه بازار نکرده باشد، اما نشان داده که کیفیت و عملکرد خوب، اهمیت بسیار بالایی برایش دارد. اکثر گوشیهای این شرکت به نسبت دیگر گوشیهای هوشمند، طراحی متفاوت و البته خاصی را با خود بههمراه دارند. وان پلاس Ace هم یکی از همین گوشیهای باکیفیت است که در همان نگاه اول طراحی خاص و متفاوت آن، توجه شما را به خودش جلب میکند. در نمای روبهرویی این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.7 اینچ و رزولوشن 1080×2412 از نوع اولد با توانایی نمایش 394 پیکسل در هر اینچ مجهز شده است. نرخ بروزرسانی 120 هرتز، صفحهنمایش بسیار روانی را در ا
مشخصات کلی
ابعاد: | 8.2×75.5×163.3 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 186 گرم |
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه: | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی: | صفحهنمایش 120 هرتز ، صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 950 نیت، پردازنده قدرتمند، شارژر فوق قدرتمند |
زمان معرفی: | 21 اپریل 2022 |
مدل: | Ace |
دسته بندی: | میانرده |
پردازنده
تراشه: | MediaTek Dimensity 8100-Max Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | 4x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 2.0 - 2.85 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Mali-G610 MC6 GPU |
حافظه
حافظه داخلی: | 256 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
توضیحات کارت حافظه جانبی: | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | OLED |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه: | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1080×2412 |
تراکم پیکسلی: | 394 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 87.6 |
نسبت تصویر: | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیتها: | رابط کاربری ColorOS 12.1 |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | 4G | 5G |
---|---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت | |||
شبکه 3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | |||
شبکه 4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | |||
شبکه 5G: | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | |||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | NFC | Wi-Fi | بلوتوث | |
موقعیت نما ( GPS ): | A-GPS | BDS | GALILEO | GLONASS |
رادیو: | ندارد | |||
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |||
بلوتوث: | A2DP, LE | |||
نسخه بلوتوث: | 5.2 | |||
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 3 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | PDAF |
فلش: | LED |
قابلیتهای دوربین: | سه دوربین در قسمت پشت گوشی | 50+8+2 مگاپیکسل - سنسور اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی 24 میلیمتر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.56 اینچ (Sensor Size 1/1.56 Inch) و لرزشگیر تصویر اپتیکال OIS - سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2، زاویه دید 120 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0 Inch) - سنسور سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما |
فیلمبرداری: | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/240FPS) |
دوربین سلفی: | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.09 اینچ (Sensor Size 1/3.09 Inch) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا
بلندگو: | استریو |
---|---|
خروجی صدا: | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا: | stereo speakers |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Android 12 |
سایر مشخصات
حسگرها: | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | ژیروسکوپ (Gyro) | شتابسنج (Accelerometer) | قطبنما (Compass) | مجاورت (Proximity) |
---|---|---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 150 وات شارژ 0-50٪ در مدت زمان 5 دقیقه | ||||
اقلام همراه: | دفترچه راهنما | شارژر | |||
سایر توضیحات اقلام همراه: | کابل USB-C |