معرفی اجمالی
گوشی موبایل دوجی مدل S96 Pro با پشتیبانی از دو سیم کارت، ظرفیت داخلی 128 گیگابایتی و امکانات متنوعی که دارد میتواند شما را شگفتزده کند. این گوشی دارای تمامی استانداردهای مقاومتی در برابر آب، گرد و غبار و ضربه است. جالب است بدانید که این گوشی دارای استاندارد نظامی (Military) MIL-STD-810G است که میتواند در شرایط بسیار سخت محیطی، طبیعی و جوی از آن حفاظت کند. این گوشی دارای سنسورهای زیادی نسبت به همردههای خود است. بسیاری از این سنسورها با استاندارد نظامی روی گوشیها تعبیه میشوند. نکته بسیار جالب در مورد این گوشی این است که میتواند دمای 55- (55 درجه سانتیگراد زیر صفر) و 70+ (70 درجه سانتی
مشخصات کلی
ابعاد: | 167x81.4x15.5 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 310 گرم |
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه: | ساخته شده از پلیکربن و آلومینیوم دارای گوریلاگلس 5 |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی: | دارای استاندارد نظامی (Military) (میلیتاری) MIL-STD-810G دارای استانداردهای : Waterproof IP68, IP69K Dust proof IP68, IP69K غبرقابلنفوذ بودن برای گرد و غبار ضد آب تا عمق 1.5 متر تحمل فشار آب تا عمق 1.5 متر مقاومت بسیار بالا در برابر باران، تعرقبدنی، اسپری شدن و پاشش بسیار شدید آب |
زمان معرفی: | 26 اکتبر 2020 |
مدل: | S96 Pro |
شناسه کالا: | 2800000667979 |
امکانات موبایل: | منوی فارسی |
پردازنده
تراشه: | MediaTek Helio G90 (MT6785T) Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | Dual-core Cortex-A76 + Hexa-core Cortex-A55 |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 2.0-2.05 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Arm Mali-G76 3EEMC4 800MHz GPU |
حافظه
حافظه داخلی: | 128 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی: | پشتیبانی از microSD و microSDHC و microSDXC |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | IPS |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه: | 6.22 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1520x720 پیکسل |
تراکم پیکسلی: | 270 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 70.68 |
نسبت تصویر: | 19:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Corning Gorilla Glass 5 |
تعداد رنگ: | 16 میلیون رنگ |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | 4G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 850, 900, 1800, 1900; CDMA 800, 1900 | |||||
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |||||
شبکه 4G: | LTE frequency band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 | |||||
شبکه 5G: | ندارد | |||||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | GPRS | EDGE | NFC | OTG | Wi-Fi | بلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ): | A-GPS | GLONASS | Beidou|BDS | |||
رادیو: | FM | |||||
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot | |||||
بلوتوث: | A2DP LE | |||||
نسخه بلوتوث: | 5.0 | |||||
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 4 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | AutoFocus |
فلش: | Dual LED |
قابلیتهای دوربین: | دارای 4 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 48، 20، 8 و 2 مگاپیکسل دوربین اول با رزولوشن 48 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/2 اینچ، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر دوربین دوم دارای حسگر دید در شب با رزولوشن 20 مگاپیکسل ساخته شرکت سونی (SONY)، سایز سنسور 1/2.8 اینچ، دریچهی دیافراگم f/2.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1 میکرومتر دوربین سوم از نوع (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 دوربین چهارم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.8 دیگر سنسورها ساخته شرکت سامسونگ (SAMSUNG) است |
دوربین سلفی: | دوربین با رزولوشن 16 مگاپیکسل |
صدا
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Android 10 |
سایر مشخصات
حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | روشنایی (Lighting) | فشارسنج (Barometer) | ژیروسکوپ (Gyro) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری لیتیوم-پولیمر با ظرفیت 6350 میلیآمپرساعت دارای قابلیت شارژ سریع با قدرت 24 وات دارای قابلیت شارژ وایرلس با قدرت 10 وات | ||||||
اقلام همراه: | شارژر |