گوشی موبایل آنر مدل 200 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
از34,690,000تومان
معرفی اجمالی
آنر مدل ۲۰۰ دو سیم کارت یکی از جدیدترین گوشیهای پرچمدار این برند است که با امکانات جذاب و قیمتی مقرونبهصرفه توجه کاربران زیادی را به خود جلب کرده است. این گوشی با طراحی مدرن، نمایشگر با کیفیت، پردازنده مناسب و دوربینهای قدرتمند خود توانسته تجربهای خوشایند را برای کاربران فراهم کند. ویژگیهایی همچون پشتیبانی از شبکه 5G، باتری با دوام و شارژ سریع و البته، قابلیتهای پیشرفته نرمافزاری، این گوشی را به انتخابی مناسب در بازار تبدیل کرده است.
آنر مدل ۲۰۰ دو سیم کارت با هدف ارائهی امکاناتی مناسب طراحی شده است. این گوشی ترکیبی از سختافزار قدرتمند، دوربینهای پیشرفته و باتری با دوام است که در ی
مشخصات کلی
نوع گوشی موبایل: | سیستم عامل اندروید |
---|---|
دسته بندی: | پرچمدار |
مدل: | Honor 200 |
زمان معرفی: | 27 مه 2024 |
ابعاد: | 161.5x74.6x7.7 میلیمتر |
وزن: | 187 گرم |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
نوع سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
پردازنده
تراشه: | Snapdragon 7 Gen 3 ساخت شرکت کوالکام |
---|---|
پردازنده: | هشت هستهای (یک هسته 2.63 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A715 - چهار هسته 2.4گیگا هرتزی از نوع Cortex-A715 - سه هسته 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A510) |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.8 - 2.63 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 720 |
حافظه
حافظه داخلی: | 256 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | OLED |
---|---|
نرخ بروزرسانی تصویر: | 120 هرتز |
تعداد رنگ: | یک میلیارد |
اندازه: | 6.7 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 90% |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1200x2664 پیکسل پیکسل |
تراکم پیکسلی: | 436 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیتها: | روشنایی صفحه در حالت پیک 4000 نیتس / پشتیبانی از HDR / |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی: | 2G | 3G | 4G | 5G | |
---|---|---|---|---|---|
نسخه بلوتوث: | 5.3 | ||||
مشخصات بلوتوث: | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD | ||||
موقعیت نما ( GPS ): | BDS | GALILEO | GLONASS | GPS | Quasi-Zenith|QZSS |
مشخصات Wi-Fi: | دوبانده - پشتیبانی از وایفای دایرکت - 802.11 a/b/g/n/ac/6 | ||||
رادیو: | عدم پشتیبانی | ||||
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C 2.0 | ||||
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی: | NFC | Wi-Fi | بلوتوث |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی: | 3 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین اصلی: | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی: | دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50 + 50 + 12 مگاپیکسل/- حسگر نخست از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/2.0 - سایز لنز 1/1.56 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر - دارای فوکوس اتوماتیک PDAF - دارای لرزشگیر اپتیکال /- حسگر دوم از نوع تله فوتو (Telephoto) با رزولوشن 50 مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/2.4 - دارای فوکوس اتوماتیک PDAF - دارای لرزشگیر اپتیکال - دارای زوم اپتیکال 2.5 برابری/- حسگر سوم از نوع فوق عریض (Ultra Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/2.2 - زاویه دید 112 درجه - دارای فوکوس اتوماتیک/- امکان عکاسی HDR و پانوراما |
فناوری فوکوس: | PDAF |
فلش: | LED |
فیلمبرداری: | رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080 با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه /لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر / لرزشگیر اپتیکال تصویر |
دوربین سلفی: | دارای 1 حسگر دوربین | حسگر از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/2.1 / قابلیت عکاسی HDR |
صدا
بلندگو: | استریو |
---|---|
خروجی صدا: | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyro) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
---|---|---|---|---|
ظرفیت باتری: | 5200 میلی آمپر ساعت | |||
مشخصات باتری: | باتری غیر قابل تعویض / امکان شارژ از طریق سیم با توان 100 وات - 57% درصد شارژ در 15 دقیقه / امکان شارژ معکوس با توان 5 وات |