معرفی اجمالی
گوشی موبایل «شیائومی مدل Redmi 4A دو سیم‌کارت»‌ ( Xiaomi Redmi 4A Dual SIM)‌ با داشتن 16گیگابایت حافظه داخلی، 2 گیگابایت حافظه‌ی رم و بدنه‌ای پلاستیکی می‌تواند برای کسانی که در میان محصولات میان‌رده به دنبال گوشی خوبی می‌گردند انتخاب مناسبی باشد. در قاب جلو و پشت این محصول دو سنسور 13 و 5 مگاپیکسلی تعبیه شده‌ که از امکانات فراوانی مانند قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکس‌ها و فیلم‌ها‌ (Geo- Tagging)‌‌، قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه‌ (TouchFocus)، قابلیت تشخیص چهره و لبخند‌ (Face and Smile Detection)،
مشخصات کلی
ابعاد: | 8.5 × 70.4 × 139.9 میلیمتر | |
---|---|---|
وزن: | 131.5 گرم | |
توضیحات سیم کارت: | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه: | شیشه و فلز (قاب از فلز و روکش صفحهنمایش شیشهای) کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی | |
تعداد سیم کارت: | دو عدد | |
امکانات موبایل: | منوی فارسی |
پردازنده
تراشه: | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | Quad-core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.4 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 308 GPU |
حافظه
حافظه داخلی: | 16 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 2 گیگابایت |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | 128 گیگابایت |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | IPS |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 5.0 تا 5.5 اینچ |
اندازه: | 5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 720 × 1280 | HD |
تراکم پیکسلی: | 296 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ: | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها: | قابلیت دریافت تا چند لمس همزمان نسبت تصویر 1000:1 قابلیت نمایش %72 دامنهی رنگهای NTSC حالت مطالعه با کاهش نورهای آبی مضر تنظیمات رنگ مجهز به رابط کاربری MIUI 8.0 |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | 4G | ||
---|---|---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | ||||
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||||
شبکه 4G: | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | ||||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | EDGE | Wi-Fi | بلوتوث | Infrared | رادیو |
موقعیت نما ( GPS ): | A-GPS | GLONASS | Beidou|BDS | ||
رادیو: | رادیو FM | ||||
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct، hotspot | ||||
بلوتوث: | نسخه 4.1 A2DP, LE | ||||
درگاههای ارتباطی: | microUSB v2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 1 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | AutoFocus |
فلش: | LED |
قابلیتهای دوربین: | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 لنز با زوایه دید وسیع 74.5 درجه |
فیلمبرداری: | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی: | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 لنز با زوایه دید وسیع 80 درجه |
صدا
توضیحات تکمیلی صدا: | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
---|
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android | ||
---|---|---|---|
نسخه سیستم عامل: | Andriod Marshmallow 6.0 | ||
دفترچه تلفن: | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | ||
موسیقی: | MP3 | WAV | Flac |
ویدیو: | MP4 | XviD | H.265 |
سایر مشخصات
حسگرها: | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | روشنایی (Lighting) | ژیروسکوپ (Gyro) |
---|---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 3030 میلیآمپرساعت | |||
اقلام همراه: | دفترچه راهنما | کابل USB | شارژر |