گوشی موبایل نوکیا مدل G21 TA-1418 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت به همراه کارت هدیه 400 هزار تومانی
از6,999,000تا7,049,000تومان
معرفی اجمالی
کارت هدیه این محصول به ارزش 400 هزار تومان هفت روز پس از دریافت کالا پیامک خواهد شد. نوکیا G21 یکی از گوشیهای هوشمند میانرده و مقرون بهصرفه شرکت نوکیا است که با توجه به قیمت در نظر گرفته شده، از مشخصات فنی مناسب و قابل قبولی بهره برده است. در نمای روبهرویی صفحهنمایش یکدست و زیبایی با ابعاد 6.5 اینچ و رزولوشن 720×1600 پیکسل از نوع IPS LCD را شاهد هستیم که به لطف بهره بردن از نرخ بروزرسانی 90 هرتز و تراکم پیکسل 270ppi، توانایی ارائه عملکرد خوب و کاملا قابل قبولی را دارد. در قسمت پشتی هم یک سنسور دروبین اصلی با رزولوشن 50 مگاپیکسل در کنار دو سنسور با رزولوشن 2 مگاپیکسل از نوع سنجش عمق و ما
مشخصات کلی
ابعاد: | 8.5×75.9×164.6 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 190 گرم |
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه: | قاب جلویی از جنس شیشه فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیک |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی: | کارت هدیه 400 هزار تومانی کد کارت هدیه 7 روز پس از دریافت کالا پیامک می گردد |
زمان معرفی: | 14 فوریه 2022 |
مدل: | G21 TA-1418 |
شناسه کالا: | 2800001589973 |
امکانات موبایل: | شیار مجزا برای کارت حافظه |
پردازنده
تراشه: | Unisoc T606 Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | 2x Cortex-A75 + 6x Cortex-A55 |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.6 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Mali-G57 MP1 GPU |
حافظه
حافظه داخلی: | 128 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
استاندارد کارت حافظه: | eMMC 5.1 |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | IPS |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه: | 6.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 720×1600 |
تراکم پیکسلی: | 270 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 81.6 |
نسبت تصویر: | 20:9 |
سایر قابلیتها: | نرخ بروزرسانی 90 هرتز روشنایی 400 نیت (شمع در متر مربع) |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | 4G |
---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | ||
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
شبکه 4G: | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | ||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | Wi-Fi | بلوتوث | رادیو |
موقعیت نما ( GPS ): | A-GPS | GALILEO | GLONASS |
رادیو: | FM radio, RDS | ||
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
بلوتوث: | A2DP, LE | ||
نسخه بلوتوث: | 5.0 | ||
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 3 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | AutoFocus |
فلش: | LED |
قابلیتهای دوربین: | دارای دوربین سه گانه روی قاب پشتی | دوربین 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm)، سایز سنسور 1/2.76 اینچ (Sensor Size 1/2.76)، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.64 میکرومتر (0.64µm Pixel Size) و فوکس PDAF - دوربین دوم از نوع سنجش عمق (depth)، با رزولوشن 2 مگاپیکسل - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری: | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی: | دارای حسگری از نوع عریض (wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Android 11 |
سایر مشخصات
حسگرها: | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) |
---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5050 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |